rtp
bukti
kalkulator
livescore
FITUR EXTRA KLIK TUTUP


Selamat,

Telah Menang

  • Selamat Datang di MANAPLAY! Situs Resmi Bersertifikat #PastiLunas
  • Pemeliharaan Terjadwal: PlayNGO pada 23-Jan-2026 dari 00.00.00 sampai 24-Jan-2027 00.00.00. Selama waktu ini, PlayNGO permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: AVIATOR CRASH pada 18-Nov-2026 dari 13.30.00 sampai 15.00.00. Selama waktu ini, AVIATOR CRASH permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: IMSPORTSBOOK pada 18-Nov-2026 dari 13.30.00 sampai 15.00.00. Selama waktu ini, IMSPORTSBOOK permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
TMC0-600 Senin, 16-Nov-2026 5 4 4 1
TMC0-599 Minggu, 15-Nov-2026 5 6 4 9
TMC0-598 Sabtu, 14-Nov-2026 3 4 7 7
TMC0-597 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 9 9
TMC0-596 Kamis, 12-Nov-2026 3 4 1 7
TMC0-595 Rabu, 11-Nov-2026 2 7 3 1
TMC0-594 Selasa, 10-Nov-2026 3 6 7 5
HKL - 1393 Minggu, 15-Nov-2026 3 7 9 5
HKL - 1392 Sabtu, 14-Nov-2026 5 9 4 4
HKL - 1391 Jumat, 13-Nov-2026 1 4 8 0
HKL - 1390 Kamis, 12-Nov-2026 1 8 5 9
HKL - 1389 Rabu, 11-Nov-2026 8 0 8 0
HKL - 1388 Selasa, 10-Nov-2026 5 4 6 2
HKL - 1387 Senin, 09-Nov-2026 9 4 9 1
TMC5-598 Minggu, 15-Nov-2026 0 9 0 8
TMC5-597 Sabtu, 14-Nov-2026 4 7 2 6
TMC5-596 Jumat, 13-Nov-2026 1 1 6 0
TMC5-595 Kamis, 12-Nov-2026 5 0 6 9
TMC5-594 Rabu, 11-Nov-2026 2 5 8 1
TMC5-593 Selasa, 10-Nov-2026 4 8 5 7
TMC5-592 Senin, 09-Nov-2026 7 7 5 7
TMC4-598 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 4 6
TMC4-597 Sabtu, 14-Nov-2026 4 3 6 8
TMC4-596 Jumat, 13-Nov-2026 8 4 0 8
TMC4-595 Kamis, 12-Nov-2026 7 9 9 8
TMC4-594 Rabu, 11-Nov-2026 9 7 4 1
TMC4-593 Selasa, 10-Nov-2026 3 8 3 8
TMC4-592 Senin, 09-Nov-2026 4 4 5 0
TMC3-599 Minggu, 15-Nov-2026 4 8 2 1
TMC3-598 Sabtu, 14-Nov-2026 1 8 0 5
TMC3-597 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 5 7
TMC3-596 Kamis, 12-Nov-2026 1 9 3 2
TMC3-595 Rabu, 11-Nov-2026 7 0 0 0
TMC3-594 Selasa, 10-Nov-2026 9 7 6 9
TMC3-593 Senin, 09-Nov-2026 9 2 0 2
TMC2-599 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 4 9
TMC2-598 Sabtu, 14-Nov-2026 3 2 4 6
TMC2-597 Jumat, 13-Nov-2026 2 9 9 1
TMC2-596 Kamis, 12-Nov-2026 9 8 3 6
TMC2-595 Rabu, 11-Nov-2026 4 4 0 5
TMC2-594 Selasa, 10-Nov-2026 4 9 0 8
TMC2-593 Senin, 09-Nov-2026 4 9 2 3
SYL - 962 Minggu, 15-Nov-2026 6 0 3 1
SYL - 961 Sabtu, 14-Nov-2026 5 5 0 0
SYL - 960 Jumat, 13-Nov-2026 4 4 3 0
SYL - 959 Kamis, 12-Nov-2026 9 1 1 1
SYL - 958 Rabu, 11-Nov-2026 6 1 4 2
SYL - 957 Selasa, 10-Nov-2026 1 2 6 8
SYL - 956 Senin, 09-Nov-2026 4 3 6 9
TMC1-597 Minggu, 15-Nov-2026 7 6 9 9
TMC1-596 Sabtu, 14-Nov-2026 2 0 9 9
TMC1-595 Jumat, 13-Nov-2026 7 8 4 4
TMC1-594 Kamis, 12-Nov-2026 7 8 8 4
TMC1-593 Rabu, 11-Nov-2026 5 0 7 7
TMC1-592 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 9 2
TMC1-591 Senin, 09-Nov-2026 8 5 0 2
120 Minggu, 15-Nov-2026 1 1 5
119 Sabtu, 14-Nov-2026 9 2 0
118 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 9
117 Kamis, 12-Nov-2026 2 2 5
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
563 Sabtu, 14-Nov-2026 4 5 9 3
562 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 1 8
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
1049 Sabtu, 14-Nov-2026 1 5 9 9
1048 Jumat, 13-Nov-2026 4 5 2 9
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
24 Sabtu, 14-Nov-2026 4 2 1
23 Jumat, 13-Nov-2026 0 1 0
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
24 Sabtu, 14-Nov-2026 3 1 6
23 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 1
22 Kamis, 12-Nov-2026 1 0 3
21 Rabu, 11-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
Prediksi
TOTO MACAU 13
TOTO MACAU 13
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
8315
Colok Bebas
1
5
Shio
naga
Top 2D
81
38
51
13
85
53
Top 3D
851
583
581
853
185
381
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
9625
Colok Bebas
2
6
Shio
kuda
Top 2D
92
25
69
56
59
62
Top 3D
952
269
925
592
265
652
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
07
06
31
23
32
10
Top 3D
707
106
731
423
232
910
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
4108
Colok Bebas
4
0
Shio
babi
Top 2D
81
41
40
14
80
01
Top 3D
081
048
481
184
084
480
SYDNEY LOTTO
SYDNEY LOTTO
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
8290
Colok Bebas
2
8
Shio
kerbau
Top 2D
90
08
02
09
82
89
Top 3D
920
892
890
029
829
098
TOTO MACAU 16
TOTO MACAU 16
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
3178
Colok Bebas
8
1
Shio
kerbau
Top 2D
17
38
81
71
37
87
Top 3D
781
871
813
381
783
837
SINGAPORE
SINGAPORE
Rabu, 18/11/2026
Angka Main
6821
Colok Bebas
8
2
Shio
anjing
Top 2D
28
68
62
81
16
18
Top 3D
128
816
861
186
682
218
TOTO MACAU 19
TOTO MACAU 19
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
9804
Colok Bebas
0
9
Shio
kelinci
Top 2D
40
48
49
09
98
08
Top 3D
094
840
408
498
948
984
TOTO MACAU 22
TOTO MACAU 22
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
1078
Colok Bebas
1
7
Shio
kerbau
Top 2D
87
18
10
78
08
71
Top 3D
817
178
781
180
081
701
TOTO MACAU 00
TOTO MACAU 00
Rabu, 18/11/2026
Angka Main
3784
Colok Bebas
7
3
Shio
kambing
Top 2D
38
87
34
74
73
43
Top 3D
487
473
374
478
834
483
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
03
22
16
33
12
Top 3D
403
122
916
603
233
712
TOTO MACAU 23
TOTO MACAU 23
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
8619
Colok Bebas
8
9
Shio
tikus
Top 2D
86
18
91
89
98
81
Top 3D
619
689
986
698
869
681
HONGKONG LOTTO
HONGKONG LOTTO
Selasa, 17/11/2026
Angka Main
0581
Colok Bebas
5
8
Shio
anjing
Top 2D
80
58
10
50
81
18
Top 3D
081
805
085
581
508
851